Οι προσωπικές και οικογενειακές περιπέτειες του ιδιοκτήτη της Amazon, Τζεφ Μπέζος, του στοίχισαν την πρώτη θέση στην λίστα των πλουσιότερων ανθρώπων στον κόσμο, την οποία κατέλαβε ένας παλιός γνώριμος, ο ιδρυτής της Microsoft Μπιλ Γκέιτς, ο οποίος αν και ξοδεύει εκατοντάδες εκατομμύρια σε φιλανθρωπίες, δείχνει να μην μπορεί να “ξεφορτωθεί τα δισεκατομμύρια του.
Σαν να μην έφτανε αυτό, η προσωπική του περιουσία αυξήθηκε από την προηγούμενη χρονιά. Στην δεύτερη θέση ο Τζεφ Μπέζος, ο οποίος αν και έχει την ίδια περιουσία με τον ιδρυτή της Microsoft, παρουσίασε πτώση από την προηγούμενη χρονιά, χάνοντας έτσι την πρώτη θέση που του ανήκε.
Πιο συγκεκριμένα, η λίστα με τους 20 πλουσιότερους ανθρώπους στον πλανήτη, όπως την δημοσίευσε το Bllomberg, έχει ως εξής:
| ΘΕΣΗ | ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ | ΜΕΤΑΒΟΛΗ | ΧΩΡΑ | ΤΟΜΕΑΣ |
| Μπιλ Γκέιτς | 112 δισ. δολάρια | +21,7 δισ. δολάρια | ΗΠΑ |
Τεχνολογία |
| Τζεφ Μπέζος | 112 δισ. δολάρια | -13,4 δισ. δολάρια | ΗΠΑ | Τεχνολογία |
| Μπερνάρ Αρνώ | 102 δισ. δολάρια | +33,8 δισ. δολάρια | Γαλλία |
Καταναλωτικά |
| Γουώρεν Μπάφετ | 89,5 δισ. δολάρια | +5,6 δισ. δολάρια | ΗΠΑ | Επενδυτής |
| Μαρκ Ζούκερμπεργκ | 75,8 δισ. δολάρια | +23,8 δισ. δολάρια | ΗΠΑ | Τεχνολογία |
| Αρμάνσιο Ορτέγκα | 74 δισ. δολάρια | +15,3 δισ. δολάρια | Ισπανία | Λιανική |
| Λάρι Πέιτζ | 65,2 δισ. δολάρια | +13,9 δισ. δολάρια | ΗΠΑ | Τεχνολογία |
| Σερτζέι Μπριν | 63,2 δισ. δολάρια | +13,4 δισ. δολάρια | ΗΠΑ | Τεχνολογία |
| Τζούλια Κοχ | 61,8 δισ. δολάρια | +61,8 δισ. δολάρια | ΗΠΑ | Βιομηχανία |
| Τσαρλς Κοχ | 61,8 δισ. δολάρια | +2,3 δισ. δολάρια | ΗΠΑ | Βιομηχανία |
| Μακές Αμπανί | 61,9 δισ. δολάρια | +17,6 δισ. δολάρια | Ινδία | Ενέργεια |
| Κάρλος Σλιμ | 61 δισ. δολάρια | +6,29 δισ. δολάρια | Μεξικό | Επενδυτής |
| Λάρι Έλλισον | 59,3 δισ. δολάρια | +9,96 δισ. δολάρια | ΗΠΑ | Τεχνολογία |
| Φρανσουά Μάιερς | 58,4 δισ. δολάρια | +12,3 δισ. δολάρια | Γαλλία | Καταναλωτικά |
| Στιβ Μπάλμερ | 58 δισ. δολάρια | +19,4 δισ. δολάρια | ΗΠΑ | Τεχνολογία |
| Ρομπ Γουόλτον | 54,7 δισ. δολάρια | +11 δισ. δολάρια | ΗΠΑ | Λιανική |
| Τζιμ Γουόλτον | 54,7 δισ. δολάρια | 10,7 δισ. δολάρια | ΗΠΑ | Λιανική |
| Άλις Γουόλτον | 54,6 δισ. δολάρια | +10,9 δισ. δολάρια | ΗΠΑ | Λιανική |
| Τζακ Μα | 46,6 δισ. δολάρια | +11 δισ. δολάρια | Κίνα | Τεχνολογία |
| Ζακλίν Μαρς | 42,9 δισ. δολάρια | +10,1 δισ. δολάρια | ΗΠΑ | Τρόφιμα |
